Sport

Kluczowe statystyki Pucharu Świata T20 2024: 10 najlepszych strzelców i strzelców bramek | Aktualności

  • 29 czerwca, 2024
  • 3 min read
Kluczowe statystyki Pucharu Świata T20 2024: 10 najlepszych strzelców i strzelców bramek |  Aktualności


Kluczowe statystyki Pucharu Świata T20 Mężczyzn ICC 2024

Kluczowe statystyki Pucharu Świata T20 Mężczyzn ICC 2024

Rohitowi Sharma nie udało się ukończyć Pucharu Świata T20 mężczyzn ICC 2024 po tym, jak strzelił tylko dziewięć runów w finale Republika Południowej Afryki vs Indie 29 czerwca. Rohit Sharma zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych zawodników, zdobywając 257 obiegów w ośmiu meczach.

Najlepszym strzelcem serii jest Rahmanullah Gurbanz z Afganistanu, który zdobył 281 runów w 8 meczach.

Na liście najlepszych zdobywców wicketów, Afganistan Fazalhaq Farooqi jest na szczycie z 17 wicketami w 8 meczach. Arshdeep Singh z Indii jest na drugim miejscu z 15 meczami w siedmiu meczach. Jeśli Arshdeep Singh zdobędzie dwa lub więcej wicketów przeciwko RPA dzisiaj, zakończy puchar świata jako najlepszy zdobywca wicketów.

Sprawdź tutaj pełny wynik meczu RPA kontra Indie | ICC Men’s T20 World Cup 2024


Virat Kohli startuje w Pucharze Świata T20 2024

W ośmiu inningach Kohli zdobył punkty, przekraczając 151 runów w ośmiu inningach. Jego najlepszy wynik w T20 World Cup 2024 to 76 runów, które padły w finale Indie kontra RPA 29 czerwca 2024 r.

Jednak rekord Kohliego przed Pucharem Świata T20 2024 mówi sam za siebie. Pomimo słabego występu w USA i na Karaibach, Kohli jest najlepszym zdobywcą runów w historii Pucharu Świata T20. Rohit, który zagrał dwa błyskotliwe inningi przed rozpoczęciem, traci do swojego rodaka tylko pięć runów.

Warto przeczytać!  Umowa nie stanowi przeszkody dla AIFF w usunięciu indyjskiego trenera piłki nożnej Igora Stimaca | Wiadomości piłkarskie

Najwięcej biegów w historii Pucharu Świata T20 mężczyzn ICC

Gracz

Zakres

Mata

Zajazdy

NIE

Biegi

HS

zdrowaśka

BF

SR

100

50

0

4 sekundy

6s
V Kohli (IND) 2012-2024 35* 33 11 1292 89* 58,72 1003 128,81 0 15 2 111 35
RG Sharma (Indie) 2007-2024 47* 44 9 1220 92 34,85 917 133,04 0 12 1 115 50
DPMD Jayawardene (SL) 2007-2014 31 31 5 1016 100 39.07 754 134,74 1 6 1 111 25
JC Buttler (ENG) 2012-2024 35 34 10 1013 101* 42.2 688 147,23 1 5 2 91 43
DA Warner (Australia) 2009-2024 41 41 3 984 89* 25,89 733 134,24 0 8 2 103 40
CH Gayle (WI) 2007-2021 33 31 3 965 117 34,46 676 142,75 2 7 1 78 63
TM Dilshan (SL) 2007-2016 35 34 5 897 96* 30,93 723 124,06 0 6 5 101 20
Shakib Al Hasan (BAN) 2007-2024 43 43 6 853 84 23.05 710 120.14 0 4 3 74 24
KS Williamson (Nowa Zelandia) 2012-2024 29 27 4 727 85 31.6 646 112,53 0 3 1 71 14
AB de Villiers (SA) 2007-2016 30 29 5 717 79* 29,87 500 143,4 0 5 0 51 30
Warto przeczytać!  Rohit Sharma oddaje go Bangladeszowi po ostrym pożegnaniu z Viratem Kohlim w meczu Pucharu Świata T20. Oglądać


10 najlepszych zdobywców największej liczby punktów


Najwięcej biegów w ICC T20 World Cup 2024

Gracz

Mata

Zajazdy

NIE

Biegnie

HS

zdrowaśka

BF

SR

100

50

0

4s

6s
Rahmanullah Gurbaz (AFG) 8 8 0 281 80 35.12 226 124,33 0 3 2 18 16
RG Sharma (IND) 8 8 1 257 92 36,71 164 156,7 0 3 0 24 15
Szef TM (Australia) 7 7 1 255 76 42,5 161 158,38 0 2 1 26 15
Ibrahim Zadran (AFG) 8 8 0 231 70 28,87 215 107,44 0 2 1 25 4
N. Pooran (WI) 7 7 1 228 98 38 156 146,15 0 1 0 15 17
AGS Gous (USA) 6 6 1 219 80* 43,8 145 151.03 0 2 0 20 11
JC Buttler (ENG) 8 7 2 214 83* 42,8 135 158,51 0 1 1 22 10
Q de Kock (SA) 9* 8 0 204 74 25,5 142 143,66 0 2 1 17 12
SA Yadav (Indie) 8* 8 1 199 53 28,42 147 135,37 0 2 0 15 10
Sól PD (ENG) 8 7 2 188 87* 37,6 118 159,32 0 1 0 16 10


Najwięcej bramek ICC Męski Puchar Świata T20 2024

Gracz

Mata

Zajazdy

kulki

Przekroczenia

Mdns

Biegnie

Wkt

BBI

zdrowaśka

Ekonomia

SR

4

5
Fazalhaq Farooqi (AFG) 8 8 152 25.2 0 160 17 5/9 9.41 6.31 8,94 1 1
Arshdeep Singh (Indie) 8 8 156 26 0 195 16 4/9 13 7,5 10.4 1 0
Rashid Khan (Amerykański Front Narodowy) 8 8 174 29 0 179 14 4/17 12,78 6.17 12.42 2 0
Rishad Hossain (BAN) 7 7 150 25 0 194 14 3/22 13.85 7,76 10.71 0 0
JJ Bumrah (Indie) 7 7 154 25.4 2 106 13 3/7 8.15 4.12 11.84 0 0
Naveen-ul-Haq (AFG) 8 8 160 26.4 0 160 13 4/26 12.3 6 12.3 1 0
Nortje (SA) 8 8 186 31 0 175 13 4/7 13.46 5,64 14.3 1 0
AS Joseph (Wisconsin) 7 7 147 24.3 0 177 13 4/19 13.61 7.22 11.3 1 0
Zampa (AUS) 7 7 168 28 0 187 13 4/12 14.38 6,67 12.92 1 0
K Rabada (SA) 8 8 162 27 2 159 12 3/18 13.25 5,88 13,5 0 0
Warto przeczytać!  Rahul Dravid, trener, który zdobył Puchar Świata T20, powinien zostać uhonorowany nagrodą Bharat Ratna: Sunil Gavaskar


Opublikowane po raz pierwszy: 29 czerwca 2024 | 20:00 IST


Źródło