Podróże

Kraje z najczystszą wodą do pływania w Europie

  • 31 lipca, 2024
  • 5 min read
Kraje z najczystszą wodą do pływania w Europie


Marzysz o europejskich wakacjach letnich z krystalicznie czystymi wodami? Niezależnie od tego, czy wyobrażasz sobie, że dryfujesz po krystalicznie czystym Adriatyku u wybrzeży Chorwacji, opalasz się na słonecznych plażach Grecji czy cieszysz się malowniczym wybrzeżem Włoch, czystość wody jest najważniejsza.

Czysta woda w kąpieliskach to nie tylko kwestia estetyki — to również kluczowy aspekt zdrowia publicznego i ochrony środowiska.

Gdzie zatem znajdują się najczystsze wody do pływania w Europie? Europejska Agencja Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską właśnie wydała swój najnowszy raport, który obejmuje 22 081 miejsc we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w Albanii i Szwajcarii. Kraje są klasyfikowane na podstawie czystości wód do pływania, wykorzystując dane zebrane w rygorystycznych rocznych ocenach, które monitorują zanieczyszczenia bakteryjne, takie jak Escherichia coli i enterokoki jelitowe.

Proces oceny klasyfikuje wody do czterech kategorii: doskonała, dobra, wystarczająca i słaba. Ocena doskonała oznacza, że ​​woda spełnia najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa, co czyni ją idealną do pływania i innych zajęć rekreacyjnych.

Surowe kryteria określone przez Dyrektywę UE w sprawie wody w kąpieliskach, przyjętą w 2006 r., znacznie poprawiły jakość wody w całej Europie. Według najnowszego raportu 85% popularnych europejskich wód kąpielowych uzyskało ocenę doskonałą, a 96% spełnia co najmniej minimalne standardy jakości. Tylko 1,5% miejsc zostało ocenionych jako słabe, co odzwierciedla ciągłe wysiłki na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia i poprawy jakości wody.

Europa Najczystsze wody przybrzeżne

Według najnowszego raportu Chorwacja — mały kraj znany z zachwycającego wybrzeża Morza Adriatyckiego — jest krajem o najczystszych wodach przybrzeżnych w Europie. Imponujące 99,1% z 894 przetestowanych miejsc w Chorwacji zostało uznanych za doskonałe.

Za Chorwacją plasują się Cypr, Grecja i Słowenia — wszystkie wysoko w rankingu pod względem krystalicznie czystych wód przybrzeżnych. Te kraje stale spełniają rygorystyczne normy jakości wody UE, zapewniając turystom i mieszkańcom bezpieczne i przyjemne pływanie.

Europa Najczystsze wody śródlądowe

Dla podróżnych, którzy wolą spokój jezior i rzek, kilka krajów oferuje wyjątkową jakość w swoich śródlądowych wodach do pływania. Co ciekawe, Bułgaria, Grecja, Irlandia i Rumunia uzyskały doskonałe wyniki, choć przetestowano mniej zbiorników wodnych.

Na szczególną uwagę zasługuje również Austria, gdzie 96,9% z 260 przetestowanych miejsc śródlądowych zostało ocenionych jako doskonałe. Liczne jeziora i rzeki tego kraju oferują nieskazitelne warunki do pływania, co przyczynia się do jego reputacji jako najlepszego miejsca do kąpieli w słodkiej wodzie.

Europa Najczystsze wody w sumie

Biorąc pod uwagę zarówno wody przybrzeżne, jak i śródlądowe, Cypr jest liderem — 97,6% z 123 akwenów oceniono jako doskonałe. Następne na liście są Austria, Chorwacja i Grecja, które wszystkie wykazują imponujące wyniki, pokazując swoje zaangażowanie w utrzymanie wysokich standardów jakości wody na całej linii.

Niezależnie od tego, czy wolisz słone fale wybrzeża, czy spokojną ciszę śródlądowych jezior, te kraje oferują najlepsze miejsca na Twoją następną kąpiel. Czytaj dalej, aby zobaczyć wszystkie rankingi.

Miejsce: Europa Najczystsze wody przybrzeżne

1. Chorwacja (894 zbiorniki wodne) – 99,1%

2. Cypr (123 zbiorniki wodne) – 97,6%

3. Grecja (1728 zbiorników wodnych) – 95,8%

4. Słowenia (21 akwenów) – 95,2%

5. Belgia (41 akwenów) – 94,6% (remis)

5. Bułgaria (92 zbiorniki wodne) – 94,6% (remis)

7. Dania (920 zbiorników wodnych) – 93,9%

8. Hiszpania (1994 zbiorniki wodne) – 92,2%

9. Malta (87 akwenów) – 92%

10. Portugalia (509 akwenów) – 91,9%

11. Włochy (4853 zbiorniki wodne) – 90,6%

12. Niemcy (362 zbiorniki wodne) – 87,6%

13. Litwa (16 akwenów) – 87,5%

14. Holandia (91 akwenów) – 80,2%

15. Łotwa (33 zbiorniki wodne) – 78,8%

16. Francja (2075 akwenów) – 76,3% (remis)

16. Irlandia (139 akwenów) – 76,3% (remis)

18. Rumunia (49 akwenów) – 69,4%

19. Szwecja (263 zbiorniki wodne) – 68,4%

20. Finlandia (78 akwenów) – 65,4%

21. Polska (187 akwenów) – 55,1%

22. Estonia (30 akwenów) – 46,7%

23. Albania (113 akwenów) – 41,6%

Miejsce: Europa Najczystsze wody śródlądowe

1. Bułgaria (4 zbiorniki wodne) – 100% (remis)

1. Grecja (3 akweny) – 100% (remis)

1. Irlandia (4 zbiorniki wodne) – 100% (remis)

1. Rumunia (1 zbiornik wodny) – 100% (remis)

5. Austria (260 akwenów) – 96,9%

6. Finlandia (226 zbiorników wodnych) – 94,7%

7. Dania (124 zbiorniki wodne) – 94,4%

8. Niemcy (1929 zbiorników wodnych) – 90,8%

9. Litwa (105 akwenów) – 89,5%

10. Luksemburg (17 akwenów) – 88,2%

11. Włochy (680 akwenów) – 87,8%

12. Estonia (35 akwenów) – 82,9%

13. Czechy (153 zbiorniki wodne) – 79,1%

14. Szwecja (205 akwenów) – 78,5%

15. Szwajcaria (196 akwenów) – 74,5%

16. Francja (1286 akwenów) – 72,6%

17. Słowacja (32 zbiorniki wodne) – 71,9%

18. Holandia (655 akwenów) – 71,1%

19. Łotwa (26 akwenów) – 69,2%

20. Belgia (89 akwenów) – 68,5%

21. Portugalia (158 akwenów) – 67,7%

22. Słowenia (26 akwenów) – 65,4%

23. Węgry (283 zbiorniki wodne) – 62,5%

24. Polska (552 zbiorniki wodne) – 54,9%

25. Hiszpania (281 akwenów) – 54,8%

26. Chorwacja (42 zbiorniki wodne) – 45,2%

27. Albania (6 akwenów) – 33,3%

Ranking: Najczystsze wody w Europie w sumie

1. Cypr (123 zbiorniki wodne) – 97,6%

2. Austria (260 akwenów) – 96,9%

3. Chorwacja (936 akwenów) – 96,7%

4. Grecja (1731 zbiorników wodnych) – 95,8%

5. Bułgaria (96 akwenów) – 94,8% (remis)

5. Irlandia (96 akwenów) – 94,8% (remis)

7. Dania (1044 zbiorniki wodne) – 94%

8. Malta (87 akwenów) – 92%

9. Hiszpania (2275 akwenów) – 87,6%

10. Portugalia (667 akwenów) – 86,2%

11. Niemcy (2291 akwenów) – 90,3% (remis)

11. Włochy (5533 zbiorniki wodne) – 90,3% (remis)

13. Litwa (121 akwenów) – 89,3%

14. Luksemburg (17 akwenów) – 88,2%

15. Finlandia (304 zbiorniki wodne) – 87,2%

16. Czechy (153 zbiorniki wodne) – 79,1%

17. Słowenia (47 akwenów) – 78,7%

18. Francja (3361 akwenów) – 74,9%

19. Łotwa (59 akwenów) – 74,6%

20. Szwajcaria (196 akwenów) – 74,5%

21. Szwecja (468 akwenów) – 72,9%

22. Holandia (746 akwenów) – 72,3%

23. Słowacja (32 zbiorniki wodne) – 71,9%

24. Rumunia (50 akwenów) – 70%

25. Belgia (130 akwenów) – 67,7%

26. Estonia (65 akwenów) – 66,2%

27. Węgry (283 zbiorniki wodne) – 62,5%

28. Polska (739 akwenów) – 54,9%

29. Albania (119 akwenów) – 41,2%

WIĘCEJ OD FORBESA:

ForbesRanking: 30 miast na świecie, po których można najwięcej chodzić pieszo, według nowego raportuForbesEkspaci klasyfikują najlepsze miejsca do życia na świecie


Źródło

Warto przeczytać!  Kobieta ze łzami w oczach po wyrzuceniu jej z lotu z powodu zwykłego błędu w paszporcie