Biznes

RBI ogłasza przedwczesne daty wykupu 30 obligacji skarbowych w złocie wyemitowanych w okresie od maja 2017 r. do maja 2020 r.

  • 24 sierpnia, 2024
  • 4 min read
RBI ogłasza przedwczesne daty wykupu 30 obligacji skarbowych w złocie wyemitowanych w okresie od maja 2017 r. do maja 2020 r.


Bank Rezerw Indii (RBI) oficjalnie ogłosił daty przedwczesnego wykupu obligacji skarbowych (SGB) wyemitowanych między majem 2017 r. a majem 2020 r. Aby zapewnić inwestorom wczesne opcje płynności, bank centralny planuje wykupić 30 transz tych obligacji między 11 października 2024 r. a 7 lutego 2025 r.

RBI ustali cenę wykupu na podstawie średnich cen złota z ostatnich trzech dni roboczych przed datą zapadalności. Inwestorzy posiadający te obligacje będą mieli możliwość składania wniosków o wykup w ciągu 20-dniowego okna, które zostanie dostarczone przed datą zapadalności każdej obligacji. Po złożeniu wniosku kwota wykupu wraz z wszelkimi naliczonymi odsetkami zostanie zaksięgowana na rachunku inwestora w ciągu 10 dni.

Pierwszy okres wykupu ma rozpocząć się 11 października 2024 r. dla SGB wydanych 12 maja 2017 r. Okno to zostanie zamknięte 2 listopada 2024 r., a wypłata zaplanowana jest na 12 listopada 2024 r.

Nr. Transza Data wydania Data płatności kuponu Terminy składania przez inwestorów wniosków o przedterminowy wykup do Biur Odbiorczych/NSDL/CDSL/RBI Retail Direct
Z Do
1 Seria I 2017-18 12 maja 2017 12 listopada 2024 r. 11 października 2024 r. 2 listopada 2024 r.
2 Seria II 2017-18 28 lipca 2017 28 stycznia 2025 r. 27 grudnia 2024 r. 18 stycznia 2025 r.
3 Seria III 2017-18 16 października 2017 16 października 2024 r. 16 września 2024 r. 7 października 2024 r.
4 Seria IV 2017-18 23 października 2017 23 października 2024 r. 23 września 2024 r. 14 października 2024 r.
5 Seria V 2017-18 30 października 2017 30 października 2024 r. 30 września 2024 r. 21 października 2024 r.
6 Seria VI 2017-18 6 listopada 2017 6 listopada 2024 r. 5 października 2024 r. 28 października 2024 r.
7 Seria VII 2017-18 13 listopada 2017 13 listopada 2024 r. 11 października 2024 r. 4 listopada 2024 r.
8 Seria VIII 2017-18 20 listopada 2017 20 listopada 2024 r. 19 października 2024 r. 11 listopada 2024 r.
9 Seria IX 2017-18 27 listopada 2017 27 listopada 2024 r. 25 października 2024 r. 18 listopada 2024 r.
10 Seria X 2017-18 4 grudnia 2017 4 grudnia 2024 r. 4 listopada 2024 r. 25 listopada 2024 r.
11 Seria XI 2017-18 11 grudnia 2017 11 grudnia 2024 r. 11 listopada 2024 r. 2 grudnia 2024 r.
12 Seria XII 2017-18 18 grudnia 2017 r. 18 grudnia 2024 r. 18 listopada 2024 r. 9 grudnia 2024 r.
13 Seria XIII 2017-18 26 grudnia 2017 26 grudnia 2024 r. 26 listopada 2024 r. 16 grudnia 2024 r.
14 Seria XIV 2017-18 1 stycznia 2018 1 stycznia 2025 r. 30 listopada 2024 r. 23 grudnia 2024 r.
15 Seria I 2018-19 4 maja 2018 4 listopada 2024 r. 4 października 2024 r. 25 października 2024 r.
16 Seria II 2018-19 23 października 2018 23 października 2024 r. 23 września 2024 r. 14 października 2024 r.
17 Seria III 2018-19 13 listopada 2018 13 listopada 2024 r. 11 października 2024 r. 4 listopada 2024 r.
18 Seria IV 2018-19 1 stycznia 2019 1 stycznia 2025 r. 30 listopada 2024 r. 23 grudnia 2024 r.
19 Seria V 2018-19 22 stycznia 2019 22 stycznia 2025 r. 21 grudnia 2024 r. 13 stycznia 2025 r.
20 Seria VI 2018-19 12 lutego 2019 12 lutego 2025 r. 10 stycznia 2025 r. 3 lutego 2025 r.
21 Seria I 2019-20 11 czerwca 2019 11 grudnia 2024 r. 11 listopada 2024 r. 2 grudnia 2024 r.
22 Seria II 2019-20 16 lipca 2019 16 stycznia 2025 r. 17 grudnia 2024 r. 6 stycznia 2025 r.
23 Seria III 2019-20 14 sierpnia 2019 14 lutego 2025 r. 15 stycznia 2025 r. 4 lutego 2025 r.
24 Seria IV 2019-20 17 września 2019 r. 17 marca 2025 r. 15 lutego 2025 r. 7 marca 2025 r.
25 Seria V 2019-20 15 października 2019 15 października 2024 r. 14 września 2024 r. 5 października 2024 r.
26 Seria VI 2019-20 30 października 2019 30 października 2024 r. 30 września 2024 r. 21 października 2024 r.
27 Seria VII 2019-20 10 grudnia 2019 10 grudnia 2024 r. 8 listopada 2024 r. 30 listopada 2024 r.
28 Seria VIII 2019-20 21 stycznia 2020 r. 21 stycznia 2025 r. 21 grudnia 2024 r. 13 stycznia 2025 r.
29 Seria IX 2019-20 11 lutego 2020 r. 11 lutego 2025 r. 10 stycznia 2025 r. 1 lutego 2025 r.
30 Seria X 2019-20 11 marca 2020 r. 11 marca 2025 r. 7 lutego 2025 r. 1 marca 2025 r.
Warto przeczytać!  Przewodnik po handlu rynkowym: Bharat Forge, Godrej Consumer wśród 6 rekomendacji akcji na piątek - Pomysły na akcje

Obligacje Sovereign Gold, czyli papiery wartościowe zabezpieczone przez rząd, denominowane w gramach złota, stanowią bezpieczną alternatywę dla posiadania fizycznego złota. Mają ośmioletni okres zapadalności, ale inwestorzy mają możliwość wcześniejszego wykupu po 5, 6 i 7 latach.

Podczas gdy wielu inwestorów może zdecydować się na utrzymanie tych obligacji do terminu zapadalności (HTM), korzystając z ciągłych płatności odsetek i potencjalnych zysków kapitałowych, przedwczesne okna wykupu oferują elastyczność. Pozwala to inwestorom wyjść wcześniej, w zależności od warunków rynkowych i osobistych potrzeb finansowych.

Zgodnie z komunikatem prasowym RBI, „Można jednak zauważyć, że wyżej wymienione daty mogą ulec zmianie w przypadku nieplanowanych świąt. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na okres składania wniosków o wykup SGB, w przypadku gdy zdecydują się na wykup swoich udziałów przed terminem zapadalności”.

Obligacje Sovereign Gold są emitowane przez rząd Indii jako akcje rządowe Indii, zgodnie z sekcją 3 ustawy Government Securities Act z 2006 r. (GS Act 2006). Obecnie obligacje te oferują stopę procentową w wysokości 2,5%, płatną półrocznie.

Płatności odsetek będą przelewane bezpośrednio na rachunek bankowy posiadacza przez RBI. W przypadku obligacji przechowywanych w depozytariuszach kwota odsetek będzie wypłacana za pośrednictwem depozytariuszy, co zapewni, że środki zostaną przekazane elektronicznie na rachunki bankowe posiadaczy w terminie płatności.

Warto przeczytać!  Byłem na otwarciu showroomu Bugatti w Polsce. Widziałem hiperauto za prawie 27,5 mln zł!


Źródło