Sport

Tabela punktów Pucharu Świata ICC T20 2024 Grupa ABCD najlepsi meloniki | Aktualności

  • 14 czerwca, 2024
  • 3 min read
Tabela punktów Pucharu Świata ICC T20 2024 Grupa ABCD najlepsi meloniki |  Aktualności


Bangladesz i Holandia rywalizują o Super 8 z grupy D. Anglia wzmocniła swoją pozycję w grupie B po pokonaniu Omanu 8 bramkami. Sprawdź tutaj rankingi drużynowe Pucharu Świata T20 dla wszystkich grup

Rankingi drużynowe ICC Mężczyzn T20 World Cup wszystkich drużyn w pierwszej rundzie
Rankingi drużynowe Pucharu Świata ICC T20 wszystkich drużyn w pierwszej rundzie

Anisha Kumara Nowe Delhi

Afganistan awansował na pierwsze miejsce w tabeli punktowej ICC Mężczyzn T20 World Cup 2024 po zwycięstwie w meczu z Papuą Nową Gwineą na stadionie Briana Lary w Trynidadzie w piątkowy poranek. Dzięki zwycięstwu Afganistan stał się drugą drużyną, która zakwalifikowała się do Super 8 z grupy C. Oznacza to, że półfinaliści edycji 2022 – Nowa Zelandia – odpadną z najważniejszego wydarzenia.

W grupie A Indie znajdują się na szczycie tabeli liderów Pucharu Świata T20 2024, za nimi plasują się Stany Zjednoczone i Pakistan.

W grupie B Australia znajduje się na szczycie rankingów drużyn Pucharu Świata T20 2024, a za nią plasują się Szkocja i Anglia, które wzmocniły swoje szanse w kwalifikacjach do Super 8 po zwycięstwie z Omanem w piątkowy poranek.

W grupie D Republika Południowej Afryki zakwalifikowała się już do rundy Super 8 jako liderzy tabeli, a wybór drugiego składu zostanie wyłoniony w poniedziałek. Bangladesz i Holandia rywalizują o Super 8.

Warto przeczytać!  Sehwag nie ma pojęcia o szacunku. Faceci tacy jak Dravid, Sachin…”: Ciasto z Bangladeszu niszczy Indie i świetnie nadaje się do wykopalisk Shakiba

Rankingi Grupy A Pucharu Świata ICC T20 2024
Zespoły mecze Wygrać Strata Brak wyników Zwrotnica Szybkość netto
Indie (Q) 3 3 0 0 6 1,137
Stany Zjednoczone Ameryki 4 2 1 1 5 0,127
Pakistan 3 1 2 0 2 0,191
Kanada 3 1 2 0 2 -0,493
Irlandia 2 0 2 0 0 -1,712
Rankingi Grupy B Pucharu Świata ICC T20 2024
Zespoły mecze Wygrać Strata Brak wyników Zwrotnica Szybkość netto
Australia (Q) 3 3 0 0 6 3,58
Szkocja 3 2 0 1 5 2.164
Anglia 3 1 1 1 3 3.081
Namibia 3 1 2 0 2 -2,098
Oman 4 0 4 0 0 -3,062
Rankingi grupy C Pucharu Świata ICC T20 2024
Zespoły mecze Wygrać Strata Brak wyników Zwrotnica Szybkość netto
Afganistan (Q) 3 3 0 0 6 4.230
Indie Zachodnie (Q) 3 3 0 0 6 2,596
Uganda 3 1 2 0 2 -4,217
Papua Nowa Gwinea 2 0 2 0 0 -0,434
Nowa Zelandia 2 0 2 0 0 -2,425
Rankingi grupy D Pucharu Świata ICC T20 2024
Zespoły mecze Wygrać Strata Brak wyników Zwrotnica Szybkość netto
Republika Południowej Afryki (Q) 3 3 0 0 6 0,603
Bangladesz 3 2 1 0 4 0,478
Holandia 3 1 2 0 2 -0,408
Nepal 2 0 1 1 1 -0,539
Sri Lanka 3 0 2 1 1 -0,777
10 najlepszych pałkarzy Pucharu Świata ICC T20 2024
Gracz Mata Zajazdy NIE Biegnie HS zdrowaśka SR 100 50 0 4s 6s
Rahmanullah Gurbaz (AFG) 3 3 0 167 80 55,66 154,62 0 2 0 10 10
Aaron Jones (USA) 3 3 2 141 94* 141 160,22 0 1 0 6 13
DA Warner (Australia) 3 3 0 115 56 38,33 153,33 0 1 0 11 6
Ibrahim Zadran (AFG) 3 3 0 114 70 38 121,27 0 1 1 12 3
AGS Gous (USA) 3 3 0 102 65 34 132,46 0 1 0 12 4
MG Erasmus (NAM) 3 3 0 101 52 33,66 112.22 0 1 0 10 3
NR Kirton (Kanada) 3 3 0 101 51 33,66 140,27 0 1 0 6 4
poseł Stoinis (Australia) 3 2 1 97 67* 97 183.01 0 1 0 4 8
Spodnie RR (IND) 3 3 1 96 42 48 124,67 0 0 0 10 3
DA Miller (SA) 3 3 2 94 59* 94 98,94 0 1 0 5 5
Warto przeczytać!  Nienawiść do kapitana Indian z Nowego Mumbaju, Hardika Pandyi, jest nieuzasadniona
10 najlepszych strzelców bramek w Pucharze Świata ICC T20 2024
Gracz Mata Zajazdy kulki Przekroczenia Mdns Wkt BBI zdrowaśka Ekon SR 4 5
Fazalhaq Farooqi (AFG) 3 3 68 11.2 0 12 5/9 3.5 3.7 5,66 1 1
Nortje (SA) 3 3 72 12 0 8 4/7 5,37 3,58 9 1 0
AS Joseph (Wisconsin) 3 3 66 11 0 8 19.04 7.37 5.36 8.25 1 0
Zampa (Australia) 3 3 72 12 0 8 4/12 8 5.33 9 1 0
AJ Hosein (Wisconsin) 3 3 66 11 0 7 5/11 5,85 3,72 9.42 0 1
HH Pandya (IND) 3 3 72 12 2 7 3/27 9.28 5.41 10.28 0 0
Arshdeep Singh (IND) 3 3 72 12 0 7 4/9 10.71 6.25 10.28 1 0
Rishad Hossain (BAN) 3 3 72 12 0 7 3/22 12.42 7.25 10.28 0 0
poseł Stoinis (Australia) 3 3 54 9 0 6 19.03 8,66 5,77 9 0 0
Rashid Khan (AFG) 3 3 72 12 0 6 4/17 9 4,5 12 1 0


Źródło